The Kenyan education system, under the Competency-Based Curriculum (CBC), offers Senior School students a variety of subject combinations tailored to their interests, career aspirations, and academic strengths. These combinations are organized into distinct pathways, enabling students to specialize in areas that align with their future goals. This comprehensive guide provides detailed information on all subject combinations, their codes, and pathways, ensuring students, parents, and educators have the resources to make informed decisions.
Understanding Senior School Pathways in Kenya
Senior School in Kenya, part of the CBC framework, spans Grades 10 to 12 and is designed to prepare students for tertiary education, vocational training, or the workforce. The curriculum is structured into pathways and tracks, allowing students to focus on subjects that align with their interests and career goals. The pathways include:
- STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics): Divided into Pure Sciences, Applied Sciences, and Technical Studies.
- Social Sciences: Comprising Languages & Literature and Humanities & Business Studies.
- Arts & Sports Science: Split into Arts and Sports tracks.
Each pathway offers a range of subject combinations, each assigned a unique code for easy identification. These combinations are carefully curated to ensure students gain the skills and knowledge needed for their chosen fields.
Why Subject Combinations Matter
Choosing the right subject combination is critical for Senior School students. It influences:
- Career Pathways: Subjects chosen align with specific university courses or vocational training programs.
- Skill Development: Combinations foster critical thinking, creativity, and practical skills.
- Academic Success: Selecting subjects that match a student’s strengths increases their chances of excelling in national examinations.
This article explores each pathway, lists all subject combinations in a clear table format, and provides insights into their relevance, helping students make informed choices.
STEM Pathways: Building a Foundation for Innovation
The STEM pathway is designed for students interested in science, technology, engineering, and mathematics. It is divided into three tracks: Pure Sciences, Applied Sciences, and Technical Studies. Below, we explore each track and their respective subject combinations.
Pure Sciences Track
The Pure Sciences track focuses on foundational sciences, preparing students for careers in medicine, engineering, research, and other science-related fields. This track emphasizes subjects like Biology, Chemistry, Physics, and Core Mathematics.
Subject Combinations in Pure Sciences
The Pure Sciences track includes 47 subject combinations, each tailored to provide a strong foundation in scientific principles. Below is a comprehensive table listing all combinations and their codes:
| Code | Subject Combination | Track |
|---|---|---|
| ST1001 | Core Mathematics, Agriculture, Biology | Pure Sciences |
| ST1002 | Core Mathematics, Aviation, Biology | Pure Sciences |
| ST1003 | Core Mathematics, Biology, Business Studies | Pure Sciences |
| ST1004 | Core Mathematics, Biology, Chemistry | Pure Sciences |
| ST1005 | Core Mathematics, Biology, Building & Construction | Pure Sciences |
| ST1006 | Core Mathematics, Biology, Metal Work | Pure Sciences |
| ST1007 | Core Mathematics, Biology, Physics | Pure Sciences |
| ST1008 | Core Mathematics, Biology, Power Mechanics | Pure Sciences |
| ST1009 | Core Mathematics, Biology, Wood Work | Pure Sciences |
| ST1010 | Core Mathematics, Agriculture, Chemistry | Pure Sciences |
| ST1011 | Core Mathematics, Aviation, Chemistry | Pure Sciences |
| ST1012 | Core Mathematics, Building & Construction, Chemistry | Pure Sciences |
| ST1013 | Core Mathematics, Business Studies, Chemistry | Pure Sciences |
| ST1014 | Core Mathematics, Chemistry, Computer Studies | Pure Sciences |
| ST1015 | Core Mathematics, Chemistry, Electricity | Pure Sciences |
| ST1016 | Core Mathematics, Chemistry, Geography | Pure Sciences |
| ST1017 | Core Mathematics, Chemistry, Home Science | Pure Sciences |
| ST1018 | Core Mathematics, Chemistry, Marine & Fisheries | Pure Sciences |
| ST1019 | Core Mathematics, Chemistry, Metal Work | Pure Sciences |
| ST1020 | Core Mathematics, Chemistry, Physics | Pure Sciences |
| ST1021 | Core Mathematics, Chemistry, Power Mechanics | Pure Sciences |
| ST1022 | Core Mathematics, Chemistry, Wood Work | Pure Sciences |
| ST1023 | Core Mathematics, Agriculture, General Science | Pure Sciences |
| ST1024 | Core Mathematics, Aviation, General Science | Pure Sciences |
| ST1025 | Core Mathematics, Building & Construction, General Science | Pure Sciences |
| ST1026 | Core Mathematics, Business Studies, General Science | Pure Sciences |
| ST1027 | Core Mathematics, Computer Studies, General Science | Pure Sciences |
| ST1028 | Core Mathematics, General Science, Geography | Pure Sciences |
| ST1029 | Core Mathematics, General Science, Home Science | Pure Sciences |
| ST1030 | Core Mathematics, Agriculture, Physics | Pure Sciences |
| ST1031 | Core Mathematics, Aviation, Physics | Pure Sciences |
| ST1032 | Core Mathematics, Building & Construction, Physics | Pure Sciences |
| ST1033 | Core Mathematics, Business Studies, Physics | Pure Sciences |
| ST1034 | Core Mathematics, Computer Studies, Physics | Pure Sciences |
| ST1035 | Core Mathematics, Electricity, Physics | Pure Sciences |
| ST1036 | Core Mathematics, Geography, Physics | Pure Sciences |
| ST1037 | Core Mathematics, Home Science, Physics | Pure Sciences |
| ST1038 | Core Mathematics, Marine & Fisheries, Physics | Pure Sciences |
| ST1039 | Core Mathematics, Metal Work, Physics | Pure Sciences |
| ST1040 | Core Mathematics, Physics, Power Mechanics | Pure Sciences |
| ST1041 | Core Mathematics, Physics, Wood Work | Pure Sciences |
| ST1042 | Agriculture, Biology, Chemistry | Pure Sciences |
| ST1043 | Aviation, Biology, Chemistry | Pure Sciences |
| ST1044 | Biology, Building & Construction, Chemistry | Pure Sciences |
| ST1045 | Biology, Business Studies, Chemistry | Pure Sciences |
| ST1046 | Biology, Chemistry, Computer Studies | Pure Sciences |
| ST1047 | Core Mathematics, Biology, Marine & Fisheries | Pure Sciences |
Why Choose Pure Sciences?
- Career Opportunities: Prepares students for fields like medicine, pharmacy, engineering, and environmental science.
- Skill Development: Enhances analytical thinking, problem-solving, and research skills.
- Core Subjects: Core Mathematics, Biology, Chemistry, and Physics are foundational, offering versatility for further studies.
Applied Sciences Track
The Applied Sciences track focuses on practical applications of science, integrating subjects like Agriculture, Computer Studies, and Home Science. It prepares students for careers in technology, agriculture, and industry.
Subject Combinations in Applied Sciences
This track offers 65 combinations, emphasizing practical skills. Below is the complete list:
| Code | Subject Combination | Track |
|---|---|---|
| ST2001 | Business Studies, Computer Studies, Electricity | Applied Sciences |
| ST2002 | Business Studies, Computer Studies, General Science | Applied Sciences |
| ST2003 | Business Studies, Computer Studies, Geography | Applied Sciences |
| ST2004 | Business Studies, Computer Studies, Marine & Fisheries | Applied Sciences |
| ST2006 | Business Studies, Computer Studies, Metal Work | Applied Sciences |
| ST2007 | Business Studies, Computer Studies, Physics | Applied Sciences |
| ST2009 | Business Studies, Computer Studies, Wood Work | Applied Sciences |
| ST2010 | Aviation, Computer Studies, Geography | Applied Sciences |
| ST2011 | Biology, Computer Studies, Geography | Applied Sciences |
| ST2012 | Building & Construction, Computer Studies, Geography | Applied Sciences |
| ST2013 | Chemistry, Computer Studies, Geography | Applied Sciences |
| ST2014 | Computer Studies, General Science, Geography | Applied Sciences |
| ST2015 | Computer Studies, Geography, Marine & Fisheries | Applied Sciences |
| ST2016 | Core Mathematics, Computer Studies, Geography | Applied Sciences |
| ST2017 | Computer Studies, Geography, Metal Work | Applied Sciences |
| ST2018 | Computer Studies, Geography, Physics | Applied Sciences |
| ST2019 | Computer Studies, Home Science, Wood Work | Applied Sciences |
| ST2020 | Aviation, Computer Studies, Home Science | Applied Sciences |
| ST2022 | Building & Construction, Computer Studies, Home Science | Applied Sciences |
| ST2023 | Business Studies, Computer Studies, Home Science | Applied Sciences |
| ST2024 | Chemistry, Computer Studies, Home Science | Applied Sciences |
| ST2025 | Computer Studies, Electricity, Home Science | Applied Sciences |
| ST2026 | Computer Studies, General Science, Home Science | Applied Sciences |
| ST2027 | Computer Studies, Geography, Home Science | Applied Sciences |
| ST2028 | Computer Studies, Home Science, Marine & Fisheries | Applied Sciences |
| ST2030 | Computer Studies, Home Science, Metal Work | Applied Sciences |
| ST2031 | Computer Studies, Home Science, Physics | Applied Sciences |
| ST2032 | Computer Studies, Home Science, Power Mechanics | Applied Sciences |
| ST2038 | Core Mathematics, Biology, Computer Studies | Applied Sciences |
| ST2039 | Core Mathematics, Biology, Electricity | Applied Sciences |
| ST2040 | Core Mathematics, Biology, Geography | Applied Sciences |
| ST2041 | Core Mathematics, Biology, Home Science | Applied Sciences |
| ST2043 | Agriculture, Aviation, Business Studies | Applied Sciences |
| ST2044 | Agriculture, Biology, Business Studies | Applied Sciences |
| ST2045 | Agriculture, Building & Construction, Business Studies | Applied Sciences |
| ST2046 | Agriculture, Business Studies, Chemistry | Applied Sciences |
| ST2047 | Agriculture, Business Studies, Computer Studies | Applied Sciences |
| ST2048 | Agriculture, Business Studies, Electricity | Applied Sciences |
| ST2049 | Agriculture, Business Studies, General Science | Applied Sciences |
| ST2050 | Agriculture, Business Studies, Geography | Applied Sciences |
| ST2051 | Agriculture, Business Studies, Marine & Fisheries | Applied Sciences |
| ST2052 | Agriculture, Business Studies, Metal Work | Applied Sciences |
| ST2053 | Agriculture, Business Studies, Physics | Applied Sciences |
| ST2054 | Agriculture, Business Studies, Power Mechanics | Applied Sciences |
| ST2055 | Agriculture, Business Studies, Wood Work | Applied Sciences |
| ST2056 | Agriculture, Aviation, Computer Studies | Applied Sciences |
| ST2057 | Agriculture, Biology, Computer Studies | Applied Sciences |
| ST2058 | Agriculture, Building & Construction, Computer Studies | Applied Sciences |
| ST2059 | Agriculture, Chemistry, Computer Studies | Applied Sciences |
| ST2060 | Agriculture, Computer Studies, Electricity | Applied Sciences |
| ST2061 | Agriculture, Computer Studies, General Science | Applied Sciences |
| ST2062 | Agriculture, Computer Studies, Geography | Applied Sciences |
| ST2063 | Agriculture, Computer Studies, Home Science | Applied Sciences |
| ST2064 | Agriculture, Computer Studies, Marine & Fisheries | Applied Sciences |
| ST2065 | Core Mathematics, Agriculture, Computer Studies | Applied Sciences |
| ST2066 | Agriculture, Computer Studies, Metal Work | Applied Sciences |
| ST2067 | Agriculture, Computer Studies, Physics | Applied Sciences |
| ST2068 | Agriculture, Computer Studies, Power Mechanics | Applied Sciences |
| ST2069 | Agriculture, Computer Studies, Wood Work | Applied Sciences |
| ST2070 | Agriculture, Aviation, Geography | Applied Sciences |
| ST2071 | Agriculture, Biology, Geography | Applied Sciences |
| ST2072 | Core Mathematics, Agriculture, Geography | Applied Sciences |
| ST2073 | Agriculture, Geography, Metal Work | Applied Sciences |
| ST2074 | Agriculture, Building & Construction, Geography | Applied Sciences |
| ST2075 | Agriculture, Geography, Physics | Applied Sciences |
| ST2076 | Agriculture, Geography, Power Mechanics | Applied Sciences |
| ST2077 | Core Mathematics, Business Studies, Computer Studies | Applied Sciences |
| ST2078 | Agriculture, Geography, Wood Work | Applied Sciences |
| ST2079 | Agriculture, Aviation, Home Science | Applied Sciences |
| ST2080 | Agriculture, Electricity, Geography | Applied Sciences |
| ST2081 | Agriculture, Biology, Home Science | Applied Sciences |
| ST2082 | Agriculture, General Science, Geography | Applied Sciences |
| ST2083 | Agriculture, Building & Construction, Home Science | Applied Sciences |
| ST2084 | Agriculture, Geography, Marine & Fisheries | Applied Sciences |
| ST2085 | Agriculture, Business Studies, Home Science | Applied Sciences |
| ST2086 | Agriculture, Chemistry, Home Science | Applied Sciences |
| ST2087 | Agriculture, Electricity, Home Science | Applied Sciences |
| ST2088 | Agriculture, General Science, Home Science | Applied Sciences |
| ST2089 | Agriculture, Geography, Home Science | Applied Sciences |
| ST2090 | Agriculture, Home Science, Marine & Fisheries | Applied Sciences |
| ST2091 | Core Mathematics, Agriculture, Home Science | Applied Sciences |
| ST2092 | Agriculture, Home Science, Metal Work | Applied Sciences |
| ST2093 | Agriculture, Home Science, Physics | Applied Sciences |
| ST2094 | Agriculture, Home Science, Power Mechanics | Applied Sciences |
| ST2095 | Agriculture, Home Science, Wood Work | Applied Sciences |
| ST2096 | Aviation, Business Studies, Computer Studies | Applied Sciences |
| ST2097 | Biology, Business Studies, Computer Studies | Applied Sciences |
| ST2098 | Building & Construction, Business Studies, Computer Studies | Applied Sciences |
| ST2099 | Business Studies, Chemistry, Computer Studies | Applied Sciences |
Why Choose Applied Sciences?
- Practical Focus: Emphasizes hands-on skills in fields like agriculture, technology, and home science.
- Career Opportunities: Ideal for careers in agribusiness, ICT, and technical industries.
- Interdisciplinary Approach: Combines science with practical subjects, fostering innovation.
Technical Studies Track
The Technical Studies track is designed for students interested in technical and vocational fields, such as engineering, media technology, and marine studies. It integrates subjects like Metal Work, Power Mechanics, and Media Technology.
Subject Combinations in Technical Studies
This track offers 75 combinations, focusing on technical skills. Below is the complete list:
| Code | Subject Combination | Track |
|---|---|---|
| ST3006 | Computer Studies, Electricity, Geography | Technical Studies |
| ST3007 | Electricity, Geography, Home Science | Technical Studies |
| ST3008 | Electricity, General Science, Home Science | Technical Studies |
| ST3009 | Electricity, General Science, Marine & Fisheries | Technical Studies |
| ST3010 | Core Mathematics, Electricity, General Science | Technical Studies |
| ST3011 | General Science, Media Technology, Power Mechanics | Technical Studies |
| ST3012 | Electricity, General Science, Media Technology | Technical Studies |
| ST3013 | Biology, Geography, Power Mechanics | Technical Studies |
| ST3014 | Biology, Electricity, Geography | Technical Studies |
| ST3015 | Chemistry, Geography, Power Mechanics | Technical Studies |
| ST3016 | Computer Studies, Geography, Power Mechanics | Technical Studies |
| ST3017 | Chemistry, Electricity, Geography | Technical Studies |
| ST3018 | Geography, Home Science, Power Mechanics | Technical Studies |
| ST3019 | Geography, Marine & Fisheries, Power Mechanics | Technical Studies |
| ST3020 | Core Mathematics, Geography, Power Mechanics | Technical Studies |
| ST3021 | Geography, Media Technology, Power Mechanics | Technical Studies |
| ST3022 | Electricity, Geography, Marine & Fisheries | Technical Studies |
| ST3023 | Geography, Physics, Power Mechanics | Technical Studies |
| ST3024 | Core Mathematics, Electricity, Geography | Technical Studies |
| ST3025 | Electricity, Geography, Media Technology | Technical Studies |
| ST3026 | Electricity, Geography, Physics | Technical Studies |
| ST3027 | Biology, Business Studies, Wood Work | Technical Studies |
| ST3028 | Biology, Business Studies, Marine & Fisheries | Technical Studies |
| ST3029 | Business Studies, Chemistry, Wood Work | Technical Studies |
| ST3030 | Business Studies, Chemistry, Marine & Fisheries | Technical Studies |
| ST3031 | Business Studies, General Science, Wood Work | Technical Studies |
| ST3032 | Business Studies, Geography, Wood Work | Technical Studies |
| ST3033 | Business Studies, General Science, Marine & Fisheries | Technical Studies |
| ST3034 | Business Studies, Home Science, Wood Work | Technical Studies |
| ST3035 | Business Studies, Marine & Fisheries, Wood Work | Technical Studies |
| ST3036 | Core Mathematics, Business Studies, Wood Work | Technical Studies |
| ST3037 | Business Studies, Geography, Marine & Fisheries | Technical Studies |
| ST3038 | Business Studies, Physics, Wood Work | Technical Studies |
| ST3039 | Business Studies, Home Science, Marine & Fisheries | Technical Studies |
| ST3040 | Core Mathematics, Business Studies, Marine & Fisheries | Technical Studies |
| ST3041 | Business Studies, Marine & Fisheries, Media Technology | Technical Studies |
| ST3042 | Business Studies, Marine & Fisheries, Physics | Technical Studies |
| ST3043 | Computer Studies, General Science, Wood Work | Technical Studies |
| ST3044 | Computer Studies, General Science, Marine & Fisheries | Technical Studies |
| ST3045 | General Science, Home Science, Marine & Fisheries | Technical Studies |
| ST3046 | General Science, Geography, Wood Work | Technical Studies |
| ST3047 | Core Mathematics, General Science, Marine & Fisheries | Technical Studies |
| ST3048 | General Science, Home Science, Wood Work | Technical Studies |
| ST3049 | General Science, Marine & Fisheries, Wood Work | Technical Studies |
| ST3050 | General Science, Marine & Fisheries, Media Technology | Technical Studies |
| ST3051 | Core Mathematics, General Science, Wood Work | Technical Studies |
| ST3052 | Biology, Geography, Marine & Fisheries | Technical Studies |
| ST3053 | General Science, Media Technology, Wood Work | Technical Studies |
| ST3054 | Chemistry, Geography, Marine & Fisheries | Technical Studies |
| ST3055 | Biology, Geography, Wood Work | Technical Studies |
| ST3056 | Chemistry, Geography, Wood Work | Technical Studies |
| ST3057 | Computer Studies, Geography, Wood Work | Technical Studies |
| ST3058 | Geography, Home Science, Marine & Fisheries | Technical Studies |
| ST3059 | Core Mathematics, Geography, Marine & Fisheries | Technical Studies |
| ST3060 | Geography, Home Science, Wood Work | Technical Studies |
| ST3061 | Geography, Marine & Fisheries, Media Technology | Technical Studies |
| ST3062 | Geography, Marine & Fisheries, Physics | Technical Studies |
| ST3063 | Geography, Marine & Fisheries, Wood Work | Technical Studies |
| ST3064 | Core Mathematics, Geography, Wood Work | Technical Studies |
| ST3065 | Biology, Business Studies, Media Technology | Technical Studies |
| ST3066 | Business Studies, Chemistry, Media Technology | Technical Studies |
| ST3067 | Business Studies, Computer Studies, Media Technology | Technical Studies |
| ST3068 | Business Studies, Geography, Media Technology | Technical Studies |
| ST3069 | Geography, Media Technology, Wood Work | Technical Studies |
| ST3070 | Business Studies, Home Science, Media Technology | Technical Studies |
| ST3071 | Geography, Physics, Wood Work | Technical Studies |
| ST3072 | Core Mathematics, Business Studies, Media Technology | Technical Studies |
| ST3073 | Business Studies, Media Technology, Physics | Technical Studies |
| ST3074 | Computer Studies, General Science, Media Technology | Technical Studies |
| ST3075 | General Science, Home Science, Media Technology | Technical Studies |
| ST3076 | Core Mathematics, General Science, Media Technology | Technical Studies |
| ST3077 | Biology, Geography, Media Technology | Technical Studies |
| ST3078 | Chemistry, Geography, Media Technology | Technical Studies |
| ST3079 | Computer Studies, Geography, Media Technology | Technical Studies |
| ST3080 | Geography, Home Science, Media Technology | Technical Studies |
| ST3081 | Core Mathematics, Geography, Media Technology | Technical Studies |
| ST3082 | Geography, Media Technology, Physics | Technical Studies |
| ST3083 | Aviation, Business Studies, Metal Work | Technical Studies |
| ST3084 | Biology, Business Studies, Metal Work | Technical Studies |
| ST3085 | Business Studies, Chemistry, Metal Work | Technical Studies |
| ST3086 | Business Studies, General Science, Metal Work | Technical Studies |
| ST3087 | Business Studies, Geography, Metal Work | Technical Studies |
| ST3088 | Business Studies, Home Science, Metal Work | Technical Studies |
| ST3089 | Business Studies, Marine & Fisheries, Metal Work | Technical Studies |
| ST3090 | Core Mathematics, Business Studies, Metal Work | Technical Studies |
| ST3091 | Business Studies, Media Technology, Metal Work | Technical Studies |
| ST3092 | Business Studies, Metal Work, Physics | Technical Studies |
| ST3093 | Computer Studies, General Science, Metal Work | Technical Studies |
| ST3094 | General Science, Home Science, Metal Work | Technical Studies |
| ST3095 | General Science, Marine & Fisheries, Metal Work | Technical Studies |
| ST3096 | Core Mathematics, General Science, Metal Work | Technical Studies |
| ST3097 | General Science, Media Technology, Metal Work | Technical Studies |
| ST3098 | Biology, Geography, Metal Work | Technical Studies |
| ST3099 | Chemistry, Geography, Metal Work | Technical Studies |
| ST3100 | General Science, Geography, Metal Work | Technical Studies |
| ST3101 | Geography, Home Science, Metal Work | Technical Studies |
| ST3102 | Geography, Marine & Fisheries, Metal Work | Technical Studies |
| ST3103 | Core Mathematics, Geography, Metal Work | Technical Studies |
| ST3104 | Geography, Media Technology, Metal Work | Technical Studies |
| ST3105 | Geography, Metal Work, Physics | Technical Studies |
| ST3106 | Biology, Business Studies, Power Mechanics | Technical Studies |
| ST3107 | Business Studies, Chemistry, Power Mechanics | Technical Studies |
| ST3108 | Business Studies, Computer Studies, Power Mechanics | Technical Studies |
| ST3109 | Business Studies, General Science, Power Mechanics | Technical Studies |
| ST3110 | Business Studies, Geography, Power Mechanics | Technical Studies |
| ST3111 | Business Studies, Home Science, Power Mechanics | Technical Studies |
| ST3112 | Business Studies, Marine & Fisheries, Power Mechanics | Technical Studies |
| ST3113 | Core Mathematics, Business Studies, Power Mechanics | Technical Studies |
| ST3114 | Business Studies, Media Technology, Power Mechanics | Technical Studies |
| ST3115 | Business Studies, Physics, Power Mechanics | Technical Studies |
| ST3116 | Computer Studies, General Science, Power Mechanics | Technical Studies |
| ST3117 | General Science, Home Science, Power Mechanics | Technical Studies |
| ST3118 | General Science, Marine & Fisheries, Power Mechanics | Technical Studies |
| ST3119 | Core Mathematics, General Science, Power Mechanics | Technical Studies |
| ST3120 | Aviation, Geography, Media Technology | Technical Studies |
| ST3121 | Aviation, Geography, Physics | Technical Studies |
Why Choose Technical Studies?
- Vocational Focus: Prepares students for technical careers in engineering, media, and marine industries.
- Hands-On Learning: Emphasizes practical skills like metalwork and power mechanics.
- Diverse Opportunities: Opens doors to both academic and vocational pathways.
Social Sciences Pathways: Nurturing Communication and Culture
The Social Sciences pathway is ideal for students interested in languages, humanities, and business studies. It is divided into Languages & Literature and Humanities & Business Studies tracks.
Languages & Literature Track
This track focuses on language proficiency, literature, and cultural studies, preparing students for careers in education, translation, journalism, and diplomacy.
Subject Combinations in Languages & Literature
This track includes 73 combinations, emphasizing linguistic and cultural subjects:
| Code | Subject Combination | Track |
|---|---|---|
| SS1001 | French, Indigenous Language, Literature in English | Languages & Literature |
| SS1002 | Fasihi ya Kiswahili, Indigenous Language, Literature in English | Languages & Literature |
| SS1003 | Christian Religious Education, Indigenous Language, Literature in English | Languages & Literature |
| SS1004 | Arabic, Business Studies, French | Languages & Literature |
| SS1005 | Hindu Religious Education, Indigenous Language, Literature in English | Languages & Literature |
| SS1006 | Arabic, Computer Studies, French | Languages & Literature |
| SS1007 | Indigenous Language, Islamic Religious Education, Literature in English | Languages & Literature |
| SS1008 | Arabic, Christian Religious Education, French | Languages & Literature |
| SS1009 | Arabic, French, Islamic Religious Education | Languages & Literature |
| SS1010 | Computer Studies, Indigenous Language, Literature in English | Languages & Literature |
| SS1011 | Arabic, French, Hindu Religious Education | Languages & Literature |
| SS1012 | Business Studies, Indigenous Language, Literature in English | Languages & Literature |
| SS1013 | Arabic, Indigenous Language, Literature in English | Languages & Literature |
| SS1014 | Arabic, French, General Science | Languages & Literature |
| SS1015 | Arabic, French, Geography | Languages & Literature |
| SS1016 | Arabic, French, History & Citizenship | Languages & Literature |
| SS1017 | Arabic, French, Mandarine Chinese | Languages & Literature |
| SS1018 | Fasihi ya Kiswahili, Indigenous Language, Kenya Sign Language | Languages & Literature |
| SS1019 | Core Mathematics, Arabic, French | Languages & Literature |
| SS1020 | Core Mathematics, Fasihi ya Kiswahili, Indigenous Language | Languages & Literature |
| SS1021 | Arabic, Fasihi ya Kiswahili, Kenya Sign Language | Languages & Literature |
| SS1022 | Fasihi ya Kiswahili, Indigenous Language, Mandarine Chinese | Languages & Literature |
| SS1023 | Business Studies, Fasihi ya Kiswahili, Kenya Sign Language | Languages & Literature |
| SS1024 | Fasihi ya Kiswahili, History & Citizenship, Indigenous Language | Languages & Literature |
| SS1025 | Fasihi ya Kiswahili, German, Indigenous Language | Languages & Literature |
| SS1026 | Fasihi ya Kiswahili, Kenya Sign Language, Mandarine Chinese | Languages & Literature |
| SS1027 | Fasihi ya Kiswahili, Geography, Indigenous Language | Languages & Literature |
| SS1028 | Computer Studies, Fasihi ya Kiswahili, Kenya Sign Language | Languages & Literature |
| SS1029 | Fasihi ya Kiswahili, General Science, Indigenous Language | Languages & Literature |
| SS1030 | Christian Religious Education, Fasihi ya Kiswahili, Kenya Sign Language | Languages & Literature |
| SS1031 | Fasihi ya Kiswahili, Islamic Religious Education, Kenya Sign Language | Languages & Literature |
| SS1032 | Fasihi ya Kiswahili, French, Indigenous Language | Languages & Literature |
| SS1033 | Fasihi ya Kiswahili, Hindu Religious Education, Kenya Sign Language | Languages & Literature |
| SS1034 | Christian Religious Education, Fasihi ya Kiswahili, Indigenous Language | Languages & Literature |
| SS1035 | Fasihi ya Kiswahili, French, Kenya Sign Language | Languages & Literature |
| SS1036 | Fasihi ya Kiswahili, Hindu Religious Education, Indigenous Language | Languages & Literature |
| SS1037 | Fasihi ya Kiswahili, General Science, Kenya Sign Language | Languages & Literature |
| SS1038 | Fasihi ya Kiswahili, Indigenous Language, Islamic Religious Education | Languages & Literature |
| SS1039 | Fasihi ya Kiswahili, Geography, Kenya Sign Language | Languages & Literature |
| SS1040 | Computer Studies, Fasihi ya Kiswahili, Indigenous Language | Languages & Literature |
| SS1041 | Fasihi ya Kiswahili, History & Citizenship, Kenya Sign Language | Languages & Literature |
| SS1042 | Business Studies, Fasihi ya Kiswahili, Indigenous Language | Languages & Literature |
| SS1043 | Arabic, Fasihi ya Kiswahili, Indigenous Language | Languages & Literature |
| SS1044 | Core Mathematics, Fasihi ya Kiswahili, Kenya Sign Language | Languages & Literature |
| SS1045 | Business Studies, French, German | Languages & Literature |
| SS1046 | Core Mathematics, French, German | Languages & Literature |
| SS1047 | Computer Studies, French, German | Languages & Literature |
| SS1048 | Christian Religious Education, French, German | Languages & Literature |
| SS1049 | French, German, History & Citizenship | Languages & Literature |
| SS1050 | French, German, Islamic Religious Education | Languages & Literature |
| SS1051 | French, Geography, German | Languages & Literature |
| SS1052 | French, German, Hindu Religious Education | Languages & Literature |
| SS1053 | French, General Science, German | Languages & Literature |
| SS1054 | French, General Science, Mandarine Chinese | Languages & Literature |
| SS1055 | French, Geography, Mandarine Chinese | Languages & Literature |
| SS1056 | French, History & Citizenship, Mandarine Chinese | Languages & Literature |
| SS1057 | Arabic, Business Studies, Kenya Sign Language | Languages & Literature |
| SS1058 | Arabic, Computer Studies, Kenya Sign Language | Languages & Literature |
| SS1059 | Arabic, Christian Religious Education, Kenya Sign Language | Languages & Literature |
| SS1060 | General Science, Indigenous Language, Literature in English | Languages & Literature |
| SS1061 | Geography, Indigenous Language, Literature in English | Languages & Literature |
| SS1062 | Arabic, Islamic Religious Education, Kenya Sign Language | Languages & Literature |
| SS1063 | Arabic, Hindu Religious Education, Kenya Sign Language | Languages & Literature |
| SS1064 | Arabic, French, Kenya Sign Language | Languages & Literature |
| SS1065 | German, Indigenous Language, Literature in English | Languages & Literature |
| SS1066 | Arabic, General Science, Kenya Sign Language | Languages & Literature |
| SS1067 | History & Citizenship, Indigenous Language, Literature in English | Languages & Literature |
| SS1068 | Indigenous Language, Literature in English, Mandarine Chinese | Languages & Literature |
| SS1069 | Core Mathematics, Indigenous Language, Literature in English | Languages & Literature |
| SS1070 | Arabic, Geography, Kenya Sign Language | Languages & Literature |
| SS1071 | Indigenous Language, Kenya Sign Language, Literature in English | Languages & Literature |
| SS1072 | Arabic, History & Citizenship, Kenya Sign Language | Languages & Literature |
| SS1073 | Arabic, Kenya Sign Language, Mandarine Chinese | Languages & Literature |
| SS1074 | Core Mathematics, Arabic, Kenya Sign Language | Languages & Literature |
| SS1075 | Business Studies, French, Mandarine Chinese | Languages & Literature |
| SS1076 | Computer Studies, French, Mandarine Chinese | Languages & Literature |
| SS1077 | Christian Religious Education, French, Mandarine Chinese | Languages & Literature |
| SS1078 | French, Islamic Religious Education, Mandarine Chinese | Languages & Literature |
| SS1079 | French, Hindu Religious Education, Mandarine Chinese | Languages & Literature |
| SS1080 | Business Studies, Fasihi ya Kiswahili, Literature in English | Languages & Literature |
| SS1081 | Fasihi ya Kiswahili, History & Citizenship, Literature in English | Languages & Literature |
| SS1082 | Fasihi ya Kiswahili, Literature in English, Mandarine Chinese | Languages & Literature |
| SS1083 | Fasihi ya Kiswahili, Kenya Sign Language, Literature in English | Languages & Literature |
| SS1084 | Core Mathematics, French, Mandarine Chinese | Languages & Literature |
Why Choose Languages & Literature?
- Cultural Awareness: Develops an understanding of diverse languages and cultures.
- Career Opportunities: Leads to careers in journalism, translation, teaching, and diplomacy.
- Communication Skills: Enhances verbal and written communication abilities.
Humanities & Business Studies Track
This track combines humanities and business-related subjects, preparing students for careers in law, business, governance, and social sciences.
Subject Combinations in Humanities & Business Studies
This track offers 87 combinations, focusing on social sciences and business:
| Code | Subject Combination | Track |
|---|---|---|
| SS2001 | Business Studies, Christian Religious Education, Geography | Humanities & Business Studies |
| SS2002 | Business Studies, German, Hindu Religious Education | Humanities & Business Studies |
| SS2003 | Business Studies, German, Islamic Religious Education | Humanities & Business Studies |
| SS2004 | Geography, History & Citizenship, Literature in English | Humanities & Business Studies |
| SS2005 | Business Studies, Christian Religious Education, German | Humanities & Business Studies |
